Hauptbereich
Bekanntmachung Jahresabschluss 2024
- FESTSTELLUNGSBESCHLUSS
Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 30. September 2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:
1. | Ergebnisrechnung | EUR |
1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 10.539.330,43 |
1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -10.941.758,32 |
1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | -402.427,89 |
1.4 | Außerordentliche Erträge | 9,84 |
1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 46.238,18 |
1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 46.248,02 |
1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | -356.179,87 |
2. | Finanzrechnung | EUR |
2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.174.118,26 |
2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.764.345,77 |
2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 409.772,49 |
2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.946,07 |
2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.115.981,44 |
2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -1.125.927,51 |
2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -716.155,02 |
2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -120.088,00 |
2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | -120.088,00 |
2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -836.243,02 |
2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 2.076.332,21 |
2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 2.658.940,99 |
2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | 1.240.089,19 |
2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 3.899.030,18 |
3. | Bilanz | EUR |
3.1 | Immaterielles Vermögen | 16.372,89 |
3.2 | Sachvermögen | 20.809.409,18 |
3.3 | Finanzvermögen | 7.350.189,40 |
3.4 | Abgrenzungsposten | 1.652.820,69 |
3.5 | Nettoposition | 0,00 |
3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 29.828.792,16 |
3.7 | Basiskapital | -19.260.773,54 |
3.8 | Rücklagen | -2.320.035,65 |
3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
3.10 | Sonderposten | -5.175.750,02 |
3.11 | Rückstellungen | -267.763,00 |
3.12 | Verbindlichkeiten | -2.339.984,35 |
3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | -464.485,60 |
3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | -29.828.792,16 |
4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)
Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen2) | drittvorange-gangenes Jahr3) | zweitvorange- | Vorjahr | Haushaltsjahr | |
EUR | EUR | EUR | EUR | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. | beim ordentlichen Ergebnis |
|
|
|
|
1.1 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis |
|
|
|
|
1.2 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | + 460.040,24 | + 439.106,03 | + 318.533,08 | |
1.3 | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeinde-haushaltsrechts |
|
|
|
|
1.4 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses |
|
|
| - 402.427,89 |
1.5 | Verwendung des Überschusses des Sonderer-gebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses |
|
|
|
|
1.6 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses |
|
|
|
|
1.7 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre |
|
|
|
|
1.8 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital |
|
|
|
|
2. | beim Sonderergebnis |
|
|
|
|
2.1 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses |
| + 3.181,10 | + 425,28 | + 46.248,02 |
2.2 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | - 5.057,70 |
|
|
|
2.3 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit dem Basiskapital |
|
|
|
|
2 Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.
3 optional
5. Den Anlagen sowie dem Anhang mit Rechenschaftsbericht (insbesondere außerplanmäßigen Ausgaben entsprechend Nr. 10.5.2.3 sowie den Ermächtigungsübertragungen entsprechend Nr. 10.8) wird zugestimmt.
Bempflingen, den 30. September 2025
Bernd Welser
Bürgermeister
Der Jahresabschluss 2024 liegt in der Zeit vom 13. Oktober bis zum 22. Oktober 2025, je einschließlich, beim Bürgermeisteramt Bempflingen, Metzinger Straße 3, 72658 Bempflingen zur Einsichtnahme öffentlich aus.
Hier gelangen Sie zum Jahresabschluss als PDF.



